<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>中村勇吾氏と話す。 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://shiftmode.net/sync/2005/11/talk-yogop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiftmode.net/sync/2005/11/talk-yogop/</link>
	<description>今日のメモ、明日のメシ。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>月末レビュー（2006/11） - *sync より</title>
		<link>http://shiftmode.net/sync/2005/11/talk-yogop/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>月末レビュー（2006/11） - *sync</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 17:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftmode.net/sync/?p=38#comment-46</guid>
		<description>[...] 今月も早かったー。11月の月末レビュー。今回は*syncへの検索キーワードのランキングを。ずばり中村勇吾が一番でした。アメリカのユニクロのWebサイトを彼がリニューアルしたこともあり、検索数が延びたと思われます。アメリカのユニクロサイトは日本のとは全くテイストが違います。雑誌のような扱い方、スチール写真をしっかり見せて、イメージを押してる感じですかね。日本版はこっち。僕の中村勇吾氏の記事はこちら。その前には彼の会社thaのWebサイトリニューアルでGoogle Mapを利用したおもしろいサイトだったらしい（内容は、Google Mapでthaの会社ロケーションを示し、そこを拡大？して進めて&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今月も早かったー。11月の月末レビュー。今回は*syncへの検索キーワードのランキングを。ずばり中村勇吾が一番でした。アメリカのユニクロのWebサイトを彼がリニューアルしたこともあり、検索数が延びたと思われます。アメリカのユニクロサイトは日本のとは全くテイストが違います。雑誌のような扱い方、スチール写真をしっかり見せて、イメージを押してる感じですかね。日本版はこっち。僕の中村勇吾氏の記事はこちら。その前には彼の会社thaのWebサイトリニューアルでGoogle Mapを利用したおもしろいサイトだったらしい（内容は、Google Mapでthaの会社ロケーションを示し、そこを拡大？して進めて&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
